Брест
Брест (белор. Брэст) — город с населением около 310 тыс. жителей, расположенный на юго-западе Белоруссии. Областной центр. Сеть общественного транспорта Бреста включает в себя автобусные (34 маршрута) и троллейбусные (8 маршрутов) линии. Пригородные и междугородные перевозки осуществляются преимущественно автобусами.
Автобусы
Бортовой номер | Описание снимка |
---|---|
03 | Автобус Mercedes-Benz O405 на улице Мицкевича 2 мая 2009 года. 268 КБ |
060, 048 | Автобусы Ikarus 280 на пересечении улиц Московской и 28 Июля 2 мая 2009 года. 215 КБ |
148 | Автобус Ikarus 280 на улице Московской 2 мая 2009 года. 189 КБ |
255 | Автобус Ikarus 280 на остановке «ЦУМ» 2 мая 2009 года. 226 КБ |
322 | Автобус МАЗ-103 на проспекте Машерова 2 мая 2009 года. 291 КБ |
б/№ | Автобус ПАЗ-3205 на проспекте Машерова 2 мая 2009 года. 226 КБ |
б/№ | Автобус Mercedes-Benz O405 на остановке «ЦУМ» 2 мая 2009 года. 225 КБ |
Троллейбусы
Бортовой номер | Описание снимка |
---|---|
012, 013 | Троллейбусы АКСМ-101 на улице 17 Сентября 2 мая 2009 года. 328 КБ |
012 | Троллейбус АКСМ-101 на улице Московской 2 мая 2009 года. 225 КБ |
026 | Троллейбус АКСМ-101 на проспекте Машерова 2 мая 2009 года. 310 КБ |
032 | Троллейбус АКСМ-101А на остановке «ЦУМ» 2 мая 2009 года. 276 КБ |
102 | Троллейбус БКМ 32102 на улице Комсомольской 2 мая 2009 года. 313 КБ |
103 | Троллейбус БКМ 20101 на пересечении улицы 17 Сентября и проспекта Машерова 2 мая 2009 года. 214 КБ |
104 | Троллейбус БКМ 32102 на улице Московской 2 мая 2009 года. 230 КБ |
116 | Троллейбус МАЗ-ЭТОН Т103 на улице Московской 2 мая 2009 года. 209 КБ |
116 | Троллейбус МАЗ-ЭТОН Т103 на остановке «Завод» 2 мая 2009 года. 251 КБ |
123, 007, 102 | Троллейбусы МАЗ-ЭТОН Т103, АКСМ-101 и БКМ 32102 на остановке «Улица Орджоникидзе» 2 мая 2009 года. 224 КБ |
124, 103 | Троллейбусы БКМ 221 и БКМ 20101 на улице Московской 2 мая 2009 года. 211 КБ |
125 | Троллейбус МАЗ-ЭТОН Т103 на пересечении улицы 17 Сентября и проспекта Машерова 2 мая 2009 года. 216 КБ |
Всего фотографий из Бреста — 19.