Подвижной состав ООО «Новороспассажиртранс»
Данные на 10 ноября 2007 года
| Модель | Количество единиц | Примечание |
|---|---|---|
| ГАЗ-3221 «Газель» | 45 | |
| ЛАЗ-4207JT | 12 | |
| ЛАЗ-525280 | 4 | |
| ЛАЗ-52528А | 2 | |
| ЛАЗ-А1414 | 10 | |
| ЛАЗ-А141JN | 9 | |
| ЛАЗ-А291 | 2 | |
| ЛиАЗ-5256.45 | 10 | |
| Общее число автобусов | 94 |



| Модель | Количество единиц | Примечание |
|---|---|---|
| ГАЗ-3221 «Газель» | 45 | |
| ЛАЗ-4207JT | 12 | |
| ЛАЗ-525280 | 4 | |
| ЛАЗ-52528А | 2 | |
| ЛАЗ-А1414 | 10 | |
| ЛАЗ-А141JN | 9 | |
| ЛАЗ-А291 | 2 | |
| ЛиАЗ-5256.45 | 10 | |
| Общее число автобусов | 94 |
Общественный транспорт Кубани и Адыгеи / Новороссийск / Автобусы / Подвижной состав / Подвижной состав ООО «Новороспассажиртранс»