| Дата поступления | Модель | Количество | Бортовые номера | Примечание |
| Пассажирские троллейбусы |
| 1969 г. | ЗиУ-5 | 11 | 1-11 | Списаны. |
| 1969 г. | ЗиУ-5 | 15 | 12-26 | Списаны. |
| 1970 г. | ЗиУ-5 | 10 | 27-36 | Списаны. |
| 1971 г. | ЗиУ-5 | 21 | 37-57 | Списаны. |
| 1972 г. | ЗиУ-5 | 3 | 58-60 | Списаны. |
| 1974 г. | ЗиУ-682Б | 9 | 61-69 | Списаны. |
| 1975 г. | ЗиУ-682Б | 5 | 70-74 | Списаны. |
| 1976 г. | ЗиУ-682Б | 4 | 75-78 | Списаны. |
| 1977 г. | ЗиУ-682Б | 6 | 79-84 | Списаны. |
| 1978-1985 гг. | ЗиУ-682В | 72 | 85-156 | Списаны. |
| 1986 г. | ЗиУ-682В | 8 | 1-8 | Списаны. |
| 1986 г. | ЗиУ-682В | 5 | 9-13 | Списаны. |
| 1987 г. | ЗиУ-682В | 5 | 14-18 | Списаны. |
| 1987 г. | ЗиУ-682В | 5 | 19-23 | Списаны. |
| 1988 г. | ЗиУ-682В00 | 10 | 24-33 | Списаны. |
| 1989 г. | ЗиУ-682В0А | 5 | 34-38 | Списаны. |
| 1990 г. | ЗиУ-682В0А | 5 | 39-43 | Списаны. |
| 1991 г. | ЗиУ-682Г | 15 | 44-58 | Списаны: 44-48, 50-53, 55-58. |
| 1992 г. | ЗиУ-682Г | 15 | 59-73 | Списаны: 59-63, 65, 67-73. |
| 1993 г. | ЗиУ-682Г | 10 | 74-83 | Списаны: 77, 80-83. |
| 1994 г. | ЗиУ-682Г | 8 | 84-91 | Списаны: 84, 87. |
| 1995 г. | ЗиУ-682Г | 6 | 92-97 | |
| 1996 г. | АКСМ-101 | 6 | 98-100, 1-3 | |
| 1997 г. | ЗиУ-682Г-012 | 2 | 4-5 | |
| 1998 г. | ЗиУ-682Г-012 | 3 | 6-8 | |
| 1998 г. | ЗиУ-682Г-012 | 2 | 9-10 | |
| 1999 г. | ЗиУ-682Г-012 | 5 | 11-14, 16 | |
| 1999 г. | ЗиУ-682Г-012 | 2 | 15, 23 | Капитально-восстановительный ремонт старых машин на заводе имени Урицкого. |
| 2000 г. | ЗиУ-682Г-012 | 2 | 27, 31 | Капитально-восстановительный ремонт старых машин на ВЗТМ. |
| 2001 г. | ЗиУ-682Г-012 | 4 | 17-20 | |
| 2001 г. | ЗиУ-682Г-012 | 2 | 34-35 | Капитально-восстановительный ремонт старых машин на ВЗТМ. |
| 2003 г. | ЗиУ-682Г-012 | 13 | 21-22, 24-26, 28-30, 32-33, 36-38 | |
| 2006 г. | МТрЗ-5279 | 4 | 39-42 | |
| 2006 г. | ВЗТМ-5280 | 16 | 43-48, 50-53, 55-60 | |
| Грузовые троллейбусы |
| 197? г. | КТГ-1 | 1 | ГТ-1(?) | Фургон-техпомощь. Списан. |