Статистика по трамвайным маршрутам Краснодара
Данные на 15 мая 2006 года
| № | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск (всего нарядов/из них систем) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
| 2 | 21 794 м. | 80-81 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 9/9 | 7/4 |
| 3 | 26 460 м. | 90-99 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 11/3 | 8/4 |
| 4 | 31 703 м. | 110-117 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 13/9 | 10/6 |
| 5 | 41 331 м. | 150-153 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 18/13 | 14/8 |
| 6 | 28 830 м. | 100-108 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 12/6 | 9/6 |
| 7 | 29 844 м. | 100-108 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 12/8 | 9/6 |
| 8 | 32 096 м. | 120-126 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 15/5 | 11/6 |
| 9 | 16 072 м. | 49-54 мин. | 18 мин. | 24 мин. | 3 | 3 |
| 10 | 16 716 м. | 53-63 мин. | 18 мин. | 24 мин. | 4 | 3 |
| 11 | 18 803 м. | 70-72 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 9 | 7 |
| 20 | 22 069 м. | 80-90 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 10 | 7/2 |
| 21 | 27 792 м. | 90-99 мин. | 9 мин. | 12 мин. | 11/4 | 8/3 |
| К | 7 000 м. | 25 мин. | 18 мин. | 13 мин. | 2 | 2 |
| Всего нарядов | 129/57 | 98/45 | ||||
| Всего трамваев | 186 | 143 | ||||



