Интернет-энциклопедия по пассажирскому транспорту Краснодарского края и республики Адыгея

Общественный транспорт Кубани и Адыгеи

Навигатор
Знаете ли вы, что…

 

Статистика по троллейбусным маршрутам Краснодара

Данные на 15 мая 2006 года

ПротяжённостьОборотное времяИнтервал движенияВыпуск (всего нарядов/из них систем)
по будним днямпо выходным днямпо будним днямпо выходным дням
15 458 м.62-70 мин.10-20 мин.22 мин.53
216 459 м.72-80 мин.10 мин.11 мин.108
318 730 м.73-78 мин.10 мин.15 мин.95
418 890 м.73-80 мин.10 мин.11 мин.87
517 800 м.65-70 мин.10 мин.11 мин.76
616 800 м.73-80 мин.10 мин.11 мин.127
9 810 м.41-44 мин.-11 мин.-2
731 780 м.100-110 мин.10 мин.11 мин.1110
18 505 м.72-80 мин.10 мин.11-22 мин.84
925 070 м.100-110 мин.10 мин.11 мин.13/410
1023 520 м.93-100 мин.10 мин.11 мин.109
1113 725 м.51-60 мин.60 мин.55 мин.11
1220 385 м.72-80 мин.10 мин.11 мин.87
1329 570 м.108-120 мин.10 мин.11 мин.1311
1430 564 м.120-130 мин.10 мин.11 мин.1311
2028 710 м.100-110 мин.10 мин.11 мин.1110
2126 405 м.97-105 мин.10-15 мин.11 мин.119
Всего нарядов150/4120
Всего троллейбусов154120

Общественный транспорт Кубани и Адыгеи / Краснодар / Троллейбусы / Маршруты / Статистика по троллейбусным маршрутам Краснодара