Статистика по троллейбусным маршрутам Краснодара
Данные на 1 апреля 2022 года
№ | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск | ||
---|---|---|---|---|---|---|
по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
2 | 24 801 м. | 100-130 мин. | 55-60 мин. | 50-55 мин. | 2 | 2 |
4 | 21 030 м. | 90-110 мин. | 11-12 мин. | 10-12 мин. | 9 | 6 |
6 | 16 897 м. | 75-95 мин. | 8-10 мин. | 10-12 мин. | 10 | 7 |
7 | 31 722 м. | 110-135 мин. | 8-9 мин. | 10-11 мин. | 16 | 10 |
8 | 21 825 м. | 75-90 мин. | 10-12 мин. | 14-15 мин. | 8 | 5 |
10 | 23 991 м. | 95-140 мин. | 12-14 мин. | 12-14 мин. | 10 | 8 |
12 | 34 611 м. | 130-195 мин. | 11-13 мин. | 12-14 мин. | 16 | 12 |
13 | 31 419 м. | 120-190 мин. | 12-20 мин. | 14-18 мин. | 14+1д | 9+1д |
14 | 33 397 м. | 125-195 мин. | 8-9 мин. | 8-10 мин. | 19+1д | 12+1д |
15 | 24 369 м. | 110-170 мин. | 12-18 мин. | 14-16 мин. | 11 | 8 |
20 | 28 706 м. | 100-135 мин. | 8-9 мин. | 10-11 мин. | 16 | 12 |
21 | 21 622 м. | 95-120 мин. | 11-16 мин. | 14-18 мин. | 10 | 8 |
Всего троллейбусов | 143 | 101 |
Примечание
Литерой «д» отмечены дежурные машины.