Распределение трамвайных маршрутов Краснодара по паркам и депо
| Маршрут | Центральный трамвайный парк¹ (1900-1950 гг.) | Северный трамвайный парк² (1910-1963 гг.) | Восточное трамвайное депо³ (открыто в 1912 году) | Западное трамвайное депо (открыто в 1963 году) |
|---|---|---|---|---|
| Красной линии | 1900-192? гг. | 192?-1933 гг. | - | - |
| Красной линии, сокращённый | 191?-193? гг. | - | - | - |
| Екатерининской (Пролетарской) линии | 1900-192? гг. | 192?-1933 гг. | - | - |
| Дмитриевской линии | 1909-1933 гг. | - | - | - |
| Линии к роще | - | 1910-1937 гг. | - | - |
| Пашковской линии, загородный | - | - | 1912-1933 гг. | - |
| Пашковской линии, городской к Дубинке | - | - | 1914-1933 гг. | - |
| Пашковской линии, городской к вокзалу | - | - | 1915-1933 гг. | - |
| Линии к институту табаководства | 1929-1933 гг. | - | - | - |
| №0 (красный) | - | 195?-196? гг. | - | - |
| №0 (зелёный) | - | 195?-196? гг. | - | - |
| №0 (синий) | - | 195?-196? гг. | - | - |
| №1 (I) | 1934-1935 гг. | 1933-1934 гг. | - | - |
| №1 (II) | - | 1935-1963 гг. | - | 1963-1998 гг. |
| №2 (I) | - | - | 1933-1935 гг. | - |
| №2 (II) | 1935-1938 гг. (южный отрезок) | 1933-1937 гг. (северный отрезок), 1938-1963 гг. | - | с 1963 года |
| №3 (I) | - | - | 1933-1935 гг. | - |
| №3 (II) | - | 1935-1939 гг. | - | - |
| №3 (III) | 1948-1950 гг. | 1950-1963 гг. | 1939-1948 гг. | с 1963 года |
| №4 (I) | - | 1933-1935 гг. | - | - |
| №4 (II) | - | 1935-1939 гг. | - | - |
| №4 (III) | - | - | с 1939 года | - |
| №5 (I) | - | - | 1933-1935 гг. | - |
| №5 (II) | - | 1935-1939 гг. | - | - |
| №5 (III) | - | - | 1939-1945 (?) гг. | - |
| №5 (IV) | - | - | с 1949 года | - |
| №6 (I) | - | 1933-1934 гг. | - | - |
| №6 (II) | - | - | 1935-1939 гг. | - |
| №6 (III) | - | - | 1939-1949 гг. | - |
| №6 (IV) | - | 1954-1963 гг. | 1950-1954, 1998-2001 гг. | с 1963 года |
| №6а | - | 1962-1963 гг. | 1963-1966 гг. | - |
| №7 (I) | - | 1933-1935 гг. | - | - |
| №7 (II) | - | - | 1935-1939 гг. | - |
| №7 (III) | - | 1953-1959 гг. | - | - |
| №7 (IV) | - | - | с 2007 года | с 1966 года |
| №8 (I) | - | 1933-1935 гг. | - | - |
| №8 (II) | - | - | 1935-1939 гг. | - |
| №8 (III) | - | 1952-1955 гг. | - | - |
| №8 (IV) | - | - | с 1968 года | - |
| №9 | - | - | с 1969 года | - |
| №10 | - | - | с 1982 года | - |
| №11 | - | - | 1994-2002 гг. | с 1994 года |
| №20 | - | - | с 1999 года | 1999-2000 гг. |
| №21 | - | - | - | с 1999 года |
| №21а | - | - | - | 2005 год |
| №22 | - | - | 2000-2001 гг. | - |
| Кольцевой | - | - | 1979-1998 гг., с 2000 года | - |
| СТ | - | - | - | 1998-1999 гг. |
____________________
¹ С 1932 года — вагоноремонтные мастерские.
² До 192? года — Загородный трамвайный парк.
³ До 1926 года — Пашковское трамвайное депо, с 1926 по 19?? год — Восточный трамвайный парк.



