Статистика по троллейбусным маршрутам Армавира
Данные на 15 января 2007 года
| № | Протяжённость | Оборотное время | Интервал движения | Выпуск | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| по будним дням | по выходным дням | по будним дням | по выходным дням | |||
| 1 | 15,2 км. | 52 мин. | 5-6 мин. | 6-7 мин. | 9 | 8 |
| 2 | 15,3 км. | 58 мин. | 6-7 мин. | 6-7 мин. | 9 | 9 |
| 3 | 21,24 км. | 65 мин. | 15-25 мин. | 35-40 мин. | 5 | 2 |
| 4 | 12 км. | 44 мин. | 44 мин. | 44 мин. | 1 | 1 |
| 5 | 12,6 км. | 51 мин. | Маршрут не функционирует | |||
| 6 | 14,2 км. | 58 мин. | Маршрут не функционирует | |||
| 7 | 16,3 км. | 64 мин. | 7-8 мин. | 8-12 мин. | 9 | 7 |
| Всего нарядов | 33 | 27 | ||||



